Sizing Charts
T-Shirts (Imperial)
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Width, in | 17.99 | 20.00 | 22.01 | 24.02 | 25.98 | 27.99 |
Length, in | 27.99 | 29.02 | 30.00 | 31.02 | 32.01 | 32.99 |
Sleeve length, in | 8.90 | 9.17 | 9.45 | 9.72 | 10.00 | 10.39 |
T-Shirts (Metric)
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Width, cm | 45.7 | 50.8 | 55.9 | 61 | 66 | 71 |
Length, cm | 71 | 73.7 | 76.2 | 78.8 | 81.3 | 83.8 |
Sleeve length, cm | 22.6 | 23.3 | 24 | 24.7 | 25.4 | 26.4 |
Hoodies (Imperial)
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Width, in | 20.08 | 22.05 | 24.02 | 25.98 | 27.99 | 29.92 | 31.89 | 33.86 |
Length, in | 27.17 | 27.95 | 29.13 | 29.92 | 31.10 | 31.89 | 33.07 | 33.86 |
Sleeve length from center back, in | 33.50 | 34.50 | 35.50 | 36.50 | 37.50 | 38.50 | 39.50 | 40.50 |
Hoodies (Metric)
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Width, cm | 51 | 56 | 61 | 66 | 71.1 | 76 | 81 | 86 |
Length, cm | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 |
Sleeve length from center back, cm | 85.1 | 87.6 | 90.2 | 92.7 | 95.3 | 97.8 | 100.3 | 102.9 |